Трубопроводные системы:
				
www.smp-baenninger.ru
Внешнеторговая деятельность: 
				
www.smp-rus.ru
Источники питания и контрольно-измерительные приборы:
				
www.smp-automatics.ru
Производство гальванических ванн:
				
www.galvanic.sibmashpolymer.ru
|  | РЕ 2000 ”S” plus+ AB – сверхвысокомолекулярный полиэтилен содержащий в своем составе специальные компоненты, которые препятствуют размножению микроорганизмов и бактерий. В отличии от обычных материалов, не имеющих таких добавок, появление микробов на поверхности возможно устранить на 99,96 – 99,99 %. Материал великолепно подходит для применения в сфере производства или приготовления продуктов питания. Кроме антибактериальных свойств материал может похвастаться характеристиками линейки РЕ 1000 ”S” plus+ (износостойкость, высокопрочность, скольжение). | 
| Уникальные характеристики РЕ 2000 ”S” plus+ AB: 
 
 |  | 
Возможности применения РЕ 2000 ”S” plus+ AB:
Технические характеристики РЕ 1000 ”S” plus+ AB:
| Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ AB | 
|---|---|---|---|
| Цвет материала | - | голубой | |
| Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
| средняя молекулярная масса | - | г/моль | a5 x 106 | 
| Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 | 
| Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 | 
| Механические свойства | |||
| напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 17/- | 
| Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 300 | 
| модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 | 
| испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 | 
| при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
| Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. | 
| Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 | 
| Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 | 
| Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 66 | 
| коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,2 | |
| испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 100 | 
| Термические характеристики | |||
| Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 | 
| Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 | 
| Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 | 
| линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
| - среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 105 | ||
| Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
| - | °C | 90 | |
| - кратковременная температура эксплуатации | 90 | ||
| - длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
| нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 | 
| характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB | 
| Электрические свойства | |||
| Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 | 
| Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 | 
| Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 | 
| Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - | 
| – при 1 мГц | - | ||
| коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - | 
| – при 1 мГц | - | ||
| Физиологические свойства | |||
| Совместимость с пищевыми продуктами | + | 
| Компания ООО "ПМК "СибМашПолимер" поставляет листовые сверхвысокомолекулярные полиэтилены (СВМПЭ) толщиной от 6 до 100 мм, а также дополнительные материалы (направляющие для цепей и ремней, натяжные системы, круглые стержни, блоки, втулки, скребки, решето, вкладыши) в любой город Российской Федерации и стран СНГ. |  | 
Поможем подобрать оптимальный материал индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г.Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-00 info@sibmashpolymer.ru
г.Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г.Екатеринбург Тел: (343) 272-80-12 ekat@sibmashpolymer.ru