Основные характеристики:
Мощность модели: 0,5 – 12 кВт
Напряжение: 1 фаза 220 В, 3 фазы 380 В.
Опции:
1) Биметаллическая защита от перегрева
2) Возможность изогнутой плоскости нагрева
Стандартные размеры и мощность нагревателей
1 фаза 220 (230) Вольт
Мощность, кВт | А | В | Толщина |
---|---|---|---|
1 KW | 290 | 260 | 35 |
2KW | 250 | 350 | 35 |
2KW | 340 | 250 | 35 |
2KW | 470 | 200 | 35 |
3KW | 250 | 350 | 35 |
3KW | 340 | 250 | 35 |
3KW | 470 | 200 | 35 |
4KW | 250 | 350 | 35 |
4KW | 340 | 250 | 35 |
4KW | 470 | 200 | 35 |
3 фаза 380 (400) Вольт
Мощность, кВт | А | В | Толщина |
---|---|---|---|
3KVV | 230 | 320 | 35 |
3KVV | 310 | 220 | 35 |
4,5KVV | 335 | 340 | 35 |
4,5KVV | 400 | 280 | 35 |
4,5KVV | 460 | 255 | 35 |
435KVV | 530 | 230 | 35 |
4,5KVV | 625 | 215 | 35 |
4,5KVV | 1030 | 150 | 35 |
6KVV | 335 | 340 | 35 |
6KVV | 400 | 280 | 35 |
6KVV | 460 | 255 | 35 |
6KVV | 530 | 230 | 35 |
6KVV | 625 | 215 | 35 |
6KVV | 1030 | 150 | 35 |
9KVV | 320 | 420 | 35 |
9KVV | 410 | 325 | 35 |
9KVV | 535 | 270 | 35 |
9KVV | 640 | 240 | 35 |
9KVV | 680 | 225 | 35 |
9KVV | 880 | 195 | 35 |
9KVV | 1050 | 160 | 35 |
12KVV | 320 | 420 | 35 |
12KVV | 410 | 325 | 35 |
12KVV | 535 | 270 | 35 |
12KVV | 640 | 240 | 35 |
12KVV | 680 | 225 | 35 |
12KVV | 880 | 195 | 35 |
12KVV | 1050 | 160 | 35 |
Изготовление оборудования производится по индивидуальному техническому заданию заказчика, эскизу, чертежу и т.п., и предусматривает услуги по доставке, монтажу и гарантийное обслуживание. Заявки на расчет принимаются на office@sibmashpolymer.ru